purchase Ivermectin online 06年7月的时候,写了一篇《公仆,惊动》,这是当时从百度查到的数据:
关键词 | 结果数 |
---|---|
惊动 县长 | 找到相关网页约 55,100篇 |
惊动 市长 | 找到相关网页约 237,000篇 |
惊动 省长 | 找到相关网页约 79,200篇 |
惊动 总理 | 找到相关网页约 264,000篇 |
惊动 县委书记 | 找到相关网页约 29,100篇 |
惊动 市委书记 | 找到相关网页约 45,600篇 |
惊动 省委书记 | 找到相关网页约 29,100篇 |
惊动 总书记 | 找到相关网页约 32,800篇 |
Brawley 由上可见,当年我们的公仆们工作与生活的强度有多高,时不时就要被惊吓一次,时间长了,肯定要得心脏病或者心理疾病。转眼过去了快4年了,新闻联播上说我们的社会越来越和谐,估计公仆们现在比那会儿过得要幸福一些了。于是,2010年,十分关心公仆们的工作和生活状况的我,又用百度搜了一下:
关键词 | 结果数 | 增长率 |
---|---|---|
惊动 县长 | 找到相关网页约 843,000篇 | 14.30% |
惊动 市长 | 找到相关网页约 2,290,000篇 | 8.66% |
惊动 省长 | 找到相关网页约 730,000篇 | 8.22% |
惊动 总理 | 找到相关网页约 2,780,000篇 | 9.53% |
惊动 县委书记 | 找到相关网页约 391,000篇 | 12.44% |
惊动 市委书记 | 找到相关网页约 10,600,000篇 | 231.46% |
惊动 省委书记 | 找到相关网页约 323,000篇 | 10.10% |
惊动 总书记 | 找到相关网页约 388,000篇 | 10.83% |
看到这个结果我的心情无比沉重,我们的领导干部们实在是太辛苦,为了和谐社会那真是用尽全力。被惊动次数的增长率,最少的都达到了8.22%。尤其是市委书记们,被惊动的总次数已达到千万的量级,远超其它各级党政干部,相比06年已经翻了两番还多了,估计全中国的市委书记都已经得了心脏病。
市委书记太容易被惊动了。
[回复]