<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Igotit的空间 &#187; IT与互联网</title>
	<atom:link href="http://by-igotit.com/category/it-and-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://by-igotit.com</link>
	<description>Igotit的个人博客，关注IT，关注互联网，关心生活，写写生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://by-igotit.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>龙年到，Dropbox又来送免费空间啦</title>
		<link>http://by-igotit.com/2012/02/dropbox-offers-free-space-for-camera-upload.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2012/02/dropbox-offers-free-space-for-camera-upload.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[龙年到了，Dropbox也没闲着，最近它们在官方论坛上提供了一个Beta测试版，装上后就可以免费获得最高5GB的免费空间了！ 具体是这样，新版本提供了自动导入照片和视频的功能，通过这个功能就可以自动从数码相机、手机、SD卡上将照片和视频导入到Dropbox目录下，而现在每导入500MB的的文件，Dropbox就免费送你500MB的空间，最高可以增加5GB的免费空间。 经过测试，把iPhone和SD卡接上电脑后，都可以识别并完成导入，而且立马就提示我免费空间涨了！ 注意，在Windows下需要在控制面板里，将自动播放功能打开，这样在插入手机或SD卡后弹出窗口里的显示就是这样的了： 选择“Import pictures and videos”后，识别和上传就自动开始了。Dropbox会在根目录下建一个“Camera Uploads”文件夹，导入的文件都存放在这里，并自动更名为照片的拍摄时间： 新版本还在不断更新，应该是从1.3起都能行，我现在装的是1.3.13，大家也快来试试吧。 当然，如果你还没有注册Dropbox，可以先从这个链接过去注册，然后再下载新的测试版安装文件，这样我们都能获得额外的250MB的免费空间哦：http://db.tt/HPvz8NP 各平台的安装文件下载链接： Windows: http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.exe Mac OS X: http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.dmg Linux x86_64: http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86_64-1.3.13.tar.gz Linux x86: http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-1.3.13.tar.gz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>龙年到了，<a href="http://db.tt/HPvz8NP">Dropbox</a>也没闲着，最近它们在<a href="http://forums.dropbox.com/topic.php?id=53104&#038;replies=44">官方论坛</a>上提供了一个Beta测试版，装上后就可以免费获得最高5GB的免费空间了！</p>
<p>具体是这样，新版本提供了自动导入照片和视频的功能，通过这个功能就可以自动从数码相机、手机、SD卡上将照片和视频导入到Dropbox目录下，而现在每导入500MB的的文件，Dropbox就免费送你500MB的空间，最高可以增加5GB的免费空间。</p>
<p>经过测试，把iPhone和SD卡接上电脑后，都可以识别并完成导入，而且立马就提示我免费空间涨了！</p>
<p>注意，在Windows下需要在控制面板里，将自动播放功能打开，这样在插入手机或SD卡后弹出窗口里的显示就是这样的了：</p>
<p><a href="http://by-igotit.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/dropbox-import-pic.png"><img src="http://by-igotit.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/dropbox-import-pic.png" alt="" title="用Dropbox导入照片和视频" width="334" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-890" /></a><br />
选择“Import pictures and videos”后，识别和上传就自动开始了。Dropbox会在根目录下建一个“Camera Uploads”文件夹，导入的文件都存放在这里，并自动更名为照片的拍摄时间：</p>
<p><a href="http://by-igotit.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/uploads.png"><img src="http://by-igotit.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/uploads.png" alt="" title="Camera Uploads" width="477" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-891" /></a></p>
<p>新版本还在不断更新，应该是从1.3起都能行，我现在装的是1.3.13，大家也快来试试吧。</p>
<p>当然，如果你还没有注册Dropbox，可以先从<a href="http://db.tt/HPvz8NP">这个链接</a>过去注册，然后再下载新的测试版安装文件，这样我们都能获得额外的250MB的免费空间哦：<a href="http://db.tt/HPvz8NP">http://db.tt/HPvz8NP</a></p>
<p>各平台的安装文件下载链接：<br />
Windows: <a href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.exe">http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.exe</a><br />
Mac OS X: <a href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.dmg">http://dl-web.dropbox.com/u/17/Dropbox%201.3.13.dmg</a><br />
Linux x86_64: <a href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86_64-1.3.13.tar.gz">http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86_64-1.3.13.tar.gz</a><br />
Linux x86: <a href="http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-1.3.13.tar.gz">http://dl-web.dropbox.com/u/17/dropbox-lnx.x86-1.3.13.tar.gz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by-igotit.com/2012/02/dropbox-offers-free-space-for-camera-upload.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何解决Dropbox不能即时下载更新的问题</title>
		<link>http://by-igotit.com/2011/08/how-to-let-dropbox-sync-in-time.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2011/08/how-to-let-dropbox-sync-in-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[共享]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[去年写过如何用Dropbox分享文件的文章（一，二），只可惜一直到现在Dropbox也还没有被真正完全地“放出来”，这个功能在体验上也大打了折扣。 主要的问题，就在即时下载更新上。A机器上更新了文件，B机器上已经开着Dropbox的却不会即时更新；放到共享文件夹里的文件，其它共享用户有时会即时下载，有时又没有任何反应。一切只有等到下次重启Dropbox时，更新才会开始，而这个也一般只有电脑重启时才会发生。而如果是笔记本用户，平时从不关机或者只习惯待机，可能电脑用了很久，也完全不会及时察觉原来有文件可以更新了。 平时遇到这种问题时，也只有一种办法，就是手动去关掉Dropbox，再运行，然后更新就会自动开始。只是这样的操作很麻烦，但如果写一个批处理程序来处理相对还是可以方便一点。 打开“记事本”或者其它你喜欢的文本编辑器，复制粘贴这段代码： @echo off taskkill /f /im Dropbox.exe path "%appdata%\Dropbox\bin";%path% start Dropbox.exe 保存为restart_dropbox.bat，并放在Dropbox目录里同步到各个机器。 这样，以后在A机器上更新了东西，在B机器上如果没有即时更新，就运行一下这个批处理，让Dropbox立即关闭并重运行，更新就会开始了。如果是和朋友共享文件，在本地上传完后，就用聊天工具通知一下要下载的朋友，让他们运行下这个批处理程序。实践使用中，这个方法还算比较好用。 Dropbox最大的特点就是在后台默默地运行，让你可以忘了它的存在，可现在的外部干扰却让我们不能忘掉它，不能不说是一种无奈。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年写过如何用<a href="http://db.tt/HPvz8NP" target="_blank">Dropbox</a>分享文件的文章（<a href="http://by-igotit.com/2010/08/use-dropbox-to-share-files.html" title="用Dropbox分享文件（一）" target="_blank">一</a>，<a href="http://by-igotit.com/2010/08/use-dropbox-to-share-files-2nd.html" title="用Dropbox分享文件（二）" target="_blank">二</a>），只可惜一直到现在Dropbox也还没有被真正完全地“放出来”，这个功能在体验上也大打了折扣。</p>
<p>主要的问题，就在即时下载更新上。A机器上更新了文件，B机器上已经开着Dropbox的却不会即时更新；放到共享文件夹里的文件，其它共享用户有时会即时下载，有时又没有任何反应。一切只有等到下次重启Dropbox时，更新才会开始，而这个也一般只有电脑重启时才会发生。而如果是笔记本用户，平时从不关机或者只习惯待机，可能电脑用了很久，也完全不会及时察觉原来有文件可以更新了。</p>
<p>平时遇到这种问题时，也只有一种办法，就是手动去关掉Dropbox，再运行，然后更新就会自动开始。只是这样的操作很麻烦，但如果写一个批处理程序来处理相对还是可以方便一点。</p>
<p>打开“记事本”或者其它你喜欢的文本编辑器，复制粘贴这段代码：</p>
<p style="padding-left: 30px;"><code>@echo off<br />
taskkill /f /im Dropbox.exe<br />
path "%appdata%\Dropbox\bin";%path%<br />
start Dropbox.exe</code></p>
<p>保存为<code>restart_dropbox.bat</code>，并放在Dropbox目录里同步到各个机器。</p>
<p>这样，以后在A机器上更新了东西，在B机器上如果没有即时更新，就运行一下这个批处理，让Dropbox立即关闭并重运行，更新就会开始了。如果是和朋友共享文件，在本地上传完后，就用聊天工具通知一下要下载的朋友，让他们运行下这个批处理程序。实践使用中，这个方法还算比较好用。</p>
<p><a href="http://db.tt/HPvz8NP" target="_blank">Dropbox</a>最大的特点就是在后台默默地运行，让你可以忘了它的存在，可现在的外部干扰却让我们不能忘掉它，不能不说是一种无奈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by-igotit.com/2011/08/how-to-let-dropbox-sync-in-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何备份和恢复Switchy的设置</title>
		<link>http://by-igotit.com/2011/05/how-to-backup-and-restore-switchy-options.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2011/05/how-to-backup-and-restore-switchy-options.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[同步]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Proxy Switchy!是Google Chrome浏览器上非常好用的一个扩展，用它可以定义不同的代理配置和规则，然后通过规则来自动匹配是否使用代理，以及使用哪一个代理配置。 不过当规则定义得越来越多以后，在不同机器上备份和恢复已经设定过的规则就显得很有必要了。可惜的是，虽然Switchy扩展提供了这个功能，但实际使用下来却没有效果。 查看扩展的源码，发现在options.js中， 作者把导入设置的代码给注释掉了，理由是“for security concerns”： // for (var optionName in options) // localStorage[optionName] = options[optionName]; // // Settings.setValue("ruleListEnabled", false); // for security concerns 所以，直接使用扩展的恢复就没有效果。 Switchy扩展的作者已经快一年没有更新这个扩展了，等作者去完善这个功能，还不如直接用简单点的方法解决。因为设置都保存在扩展对应的local storage文件中，我们直接把Switchy的这个配置复制到目标机器中去，其实就可以共享Switchy的所有设置。 如果你使用Windows，点”开始” &#8211; “运行” &#8211; 输入： %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\ 可以看到一堆名称类似于”chrome-extension_XXXX_0.localstorage”的文件，XXXX是各个扩展的id，Switchy的id是caehdcpeofiiigpdhbabniblemipncjj，所以对应这个id的文件就是我们需要备份的配置。 把这个配置文件复制到其它电脑上的相同位置，覆盖掉同名的旧文件，再重启Chrome浏览器，所有的代理配置和规则就会映入你的眼帘了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proxy Switchy!是Google Chrome浏览器上非常好用的一个扩展，用它可以定义不同的代理配置和规则，然后通过规则来自动匹配是否使用代理，以及使用哪一个代理配置。</p>
<p>不过当规则定义得越来越多以后，在不同机器上备份和恢复已经设定过的规则就显得很有必要了。可惜的是，虽然Switchy扩展提供了这个功能，但实际使用下来却没有效果。</p>
<p>查看扩展的源码，发现在options.js中， 作者把导入设置的代码给注释掉了，理由是“for security concerns”：</p>
<blockquote><p><code><br />
//	for (var optionName in options)<br />
//		localStorage[optionName] = options[optionName];<br />
//<br />
//	Settings.setValue("ruleListEnabled", false); // for security concerns<br />
</code></p></blockquote>
<p>所以，直接使用扩展的恢复就没有效果。</p>
<p>Switchy扩展的作者已经快一年没有更新这个扩展了，等作者去完善这个功能，还不如直接用简单点的方法解决。因为设置都保存在扩展对应的local storage文件中，我们直接把Switchy的这个配置复制到目标机器中去，其实就可以共享Switchy的所有设置。</p>
<p>如果你使用Windows，点”开始” &#8211; “运行” &#8211; 输入：</p>
<blockquote><p><code>%localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\</code></p></blockquote>
<p>可以看到一堆名称类似于”chrome-extension_XXXX_0.localstorage”的文件，XXXX是各个扩展的id，Switchy的id是caehdcpeofiiigpdhbabniblemipncjj，所以对应这个id的文件就是我们需要备份的配置。</p>
<p>把这个配置文件复制到其它电脑上的相同位置，覆盖掉同名的旧文件，再重启Chrome浏览器，所有的代理配置和规则就会映入你的眼帘了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by-igotit.com/2011/05/how-to-backup-and-restore-switchy-options.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完成任务来增加Dropbox免费空间</title>
		<link>http://by-igotit.com/2011/05/get-more-free-dropbox-spaces.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2011/05/get-more-free-dropbox-spaces.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox是我最喜欢的同步工具，之前已经写了好几篇有关它的文章，也吸引了不少朋友加入使用。而如何获得更多的免费空间，也是我一直在关注的。 Dropbox的默认免费空间是2GB，显然这相当不够用。好在Dropbox给免费账号提供了增加免费空间的办法。如果你用我的邀请链接来注册，则注册后就可以得到额外的250MB。而后每邀请一位新朋友又可以多获得250MB的空间。但现在已经有Dropbox账号的朋友已经相当多了，而且普通用户因为注册时可能需要翻墙等诸多因素的限制，又很难发展进来。现在好了，Dropbox提供了直接增加空间的途径。 访问https://www.dropbox.com/free，可以看到Dropbox提供了4个任务，只要完成就可以获得相应的免费空间奖励。 第1和第2个是将Dropbox和自己的Twitter、Facebook账号关联起来，这样可以分别获得128MB的空间。 第3个是在Twitter上Follow @Dropbox，可以获得128MB。 第4个是填写一句喜欢Dropbox的理由，提交后获得128MB。这个任务完成后，又会出现一个128MB的奖励机会，就是把这个理由Tweet出去。 算下来，完成这些任务一共可以获得640MB的空间奖励，相当于新邀请3个好友来注册。如果你的免费空间还没有填满，就赶快行动吧，给自己的账号也加点容量。 如果还没有Dropbox账户，别忘了用我这个邀请链接来注册，这样我们都可以额外获得250MB的免费空间：http://db.tt/HPvz8NP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://db.tt/HPvz8NP">Dropbox</a>是我最喜欢的同步工具，之前已经写了好几篇有关它的文章，也吸引了不少朋友加入使用。而如何获得更多的免费空间，也是我一直在关注的。</p>
<p>Dropbox的默认免费空间是2GB，显然这相当不够用。好在Dropbox给免费账号提供了增加免费空间的办法。如果你用我的<a href="http://db.tt/HPvz8NP">邀请链接</a>来注册，则注册后就可以得到额外的250MB。而后每邀请一位新朋友又可以多获得250MB的空间。但现在已经有Dropbox账号的朋友已经相当多了，而且普通用户因为注册时可能需要翻墙等诸多因素的限制，又很难发展进来。现在好了，Dropbox提供了直接增加空间的途径。</p>
<p>访问<a href="https://www.dropbox.com/free">https://www.dropbox.com/free</a>，可以看到Dropbox提供了4个任务，只要完成就可以获得相应的免费空间奖励。</p>
<p>第1和第2个是将Dropbox和自己的Twitter、Facebook账号关联起来，这样可以分别获得128MB的空间。</p>
<p>第3个是在Twitter上Follow @Dropbox，可以获得128MB。</p>
<p>第4个是填写一句喜欢Dropbox的理由，提交后获得128MB。这个任务完成后，又会出现一个128MB的奖励机会，就是把这个理由Tweet出去。</p>
<p>算下来，完成这些任务一共可以获得640MB的空间奖励，相当于新邀请3个好友来注册。如果你的免费空间还没有填满，就赶快行动吧，给自己的账号也加点容量。</p>
<p>如果还没有Dropbox账户，别忘了用我这个邀请链接来注册，这样我们都可以额外获得250MB的免费空间：<a href="http://db.tt/HPvz8NP">http://db.tt/HPvz8NP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by-igotit.com/2011/05/get-more-free-dropbox-spaces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>他们UGC，我们UUC</title>
		<link>http://by-igotit.com/2011/03/ugc-vs-uuc.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2011/03/ugc-vs-uuc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[这两天作家们揭竿而起，向百度发起总攻，声势不小。其实韩寒自己也说，当初Google Books只是提供检索而且还分账，可却被众作家们弃之如蔽履，直到现在遇到了李总，才发现碰到了大流氓，才想起了谷歌的好。不过我并不想就事论事，倒想来说说这后面的业务模式UGC（User-generated Content）和UUC（User-uploaded Content）。UUC是我在这里照葫芦画瓢造的个名字，见笑了。 2005年，彼岸Web2.0风起云涌，一时间网站如果不是个Web2.0都不好意思和人打招呼。支撑起Web2.0的就是所谓的UGC，依靠用户创作内容并分享，以取代以往的1.0时代网站编辑决定内容。随着用户参与的增加，内容的制作和分发都会呈几何级数爆增，进而带来网站的迅速窜红。大家用Blogger分享文章，用Flickr分享照片，用Youtube分享视频，用del.icio.us分享有趣的网页，用Digg分享新闻，用Wikipedia分享知识，用Twitter分享自己的只言片语。因为用户自己创造并消费内容，所以网站不用再依赖于编辑，不用再全部承担内容的制作和购买。而且因为用户的参与度高，用户体验也非常好。这正是当时Web2.0大暴发的原因。 但很快这些在国外发展如火如荼的网站纷纷被拒之门外，国内用户一片唉声叹气，却也无可奈何。虽然大家有各种办法依然可以翻墙上去，但写的文章、传的照片视频却不能被其它用户正常访问，时间长了，还是会失去动力。客观上，这却给国内的各模仿者提供了天赐良机。基于C2C（Copy-to-China）模式的国内互联网，自然不会错过这一波浪潮，上面提及的所有网站，在国内都有模仿者。 我一直想，如果没有长城存在，国内互联网会是什么光景。大家真的公平竞赛，透明对决，是不是一定会如eBay那样颓败于淘宝。我觉得在Web2.0上不会，至少会有激烈的竞争，而且胜负难料。尤其如Twitter，如果没有被封锁，且很早就官方提供中文版的支持，很难想像后来的微博们能那么轻易地攻城略地，建立起那么高的用户基数作为堡垒。当然，这也要看彼岸那些网站们对待中国市场的态度，如果他们不明白本土化的重要性，也不好说会不会走eBay的老路。 可没有了国际竞争的国内UGC网站是否过得很舒服呢，显然很痛苦。要知道新浪运营微博，得要用相当庞大的审查队伍在后台做保证，这点是如饭否、Yupoo之类的创业网站的不能承受之重。我常在论坛上看到有人想做很有创意的UGC网站，但后面的跟帖，总是善意地提醒UGC好虽好，成本低，扩张快，但审查关难过。所以最终很奇怪地发现，天朝成功的UGC基本都属于各个巨头。而被审查的UGC还能激发用户的热情吗，这个问题很难说，不过命门被人抓着，自然怎么都感觉使不上力。 于是，新的评价出现了，天朝用户就是喜欢索取，而不喜欢贡献，不然怎么解释Wikipedia各种语言的条目数排名，中文连前10都进不了呢。可请别担心，百度百科上的条目数可一点也不少，因为我们创造了新的模式，我这里叫它UUC，用户上传内容模式。 说UUC之前，先讲一个以前在水木上看到的帖子，印象非常深刻。当初百度刚刚推出博客服务时，有人在水木的IT特快上发帖，抱怨说提供的界面模板很少，而且都很丑。一堆冷嘲热讽的跟帖后，闪光点出现。一位站友回复，百度应该把QQ空间的模板全部抄一遍，然后搞个网友模板大赛，再顺理成章地把抄来的模板作为网友参赛作品添加到模板库。多么好的商业头脑啊，你我怎么就想不到。 其实UUC也是某种意义上的UGC，只是UGC终归讲求点原创，而UUC则是纯拿来主义。典型代表包括bt、电骡、百度百科、百度文库，还有前几年的视频网站。既然创作内容有风险，那就传播点没风险的书籍、音乐、电影。而“娱乐至死”的网民们，也乐得其所，很开心地消费着这些免费的大餐。 不论是视频网站上的电视剧数量，还是百度文库里的书籍数量，用户上传的量都是惊人的，这不免不让人怀疑，所谓的“用户”是否真的存在，还是网站假托用户上传之名自己传的。何况就算真是用户上传的，是否就可以滥用避风港原则，而故意纵容呢。可惜，这样的疑问激不起一丝涟漪，网站们依旧我行我素，收录新内容的速度甚至越来越快。 UGC在某种程度上，会削弱专业人员的话语权。以往作家才能写书，现在草根也可以写拥趸无数的博客，以往明星才能上镜，现在谁都可以录制火爆屏幕的视频。虽然专业人员的话语权削弱，但长尾上的创造力却被激活，更多的人开始动手动脑，参与其中，反过来促进了创作，作家们音乐家们电影制作者们也更有创作的源泉。 而UUC则是要革掉专业人员的命。网站们把人家辛苦创造的作品，用最简单粗暴的方式复制粘贴过来，转身向用户免费分发。网站不费分毫力，却坐拥海量的用户和高额的回报，那些真正的创作者，却只能喝西北风。而草根呢？免费的盛宴都吃不过来，自己还做什么家常菜。 如果你也偶尔会上QQ空间，估计也会发现，本来想看看朋友同学们最近生活中有什么新的趣事，却常常看到的都只是转载、转发。大家已经习惯在看到觉得有意思的东西后，轻轻点一点鼠标，优雅地分享到自己的文章列表，而还坚持原创的，越来越少。 可笑的是，大人们却还成天口沫横飞地清淡什么创新，什么中国创造。这种环境下，大家显然只能一笑了之，笑而不语了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天作家们揭竿而起，向百度发起总攻，声势不小。其实韩寒自己也说，当初Google Books只是提供检索而且还分账，可却被众作家们弃之如蔽履，直到现在遇到了李总，才发现碰到了大流氓，才想起了谷歌的好。不过我并不想就事论事，倒想来说说这后面的业务模式UGC（User-generated Content）和UUC（User-uploaded Content）。UUC是我在这里照葫芦画瓢造的个名字，见笑了。</p>
<p>2005年，彼岸Web2.0风起云涌，一时间网站如果不是个Web2.0都不好意思和人打招呼。支撑起Web2.0的就是所谓的UGC，依靠用户创作内容并分享，以取代以往的1.0时代网站编辑决定内容。随着用户参与的增加，内容的制作和分发都会呈几何级数爆增，进而带来网站的迅速窜红。大家用Blogger分享文章，用Flickr分享照片，用Youtube分享视频，用del.icio.us分享有趣的网页，用Digg分享新闻，用Wikipedia分享知识，用Twitter分享自己的只言片语。因为用户自己创造并消费内容，所以网站不用再依赖于编辑，不用再全部承担内容的制作和购买。而且因为用户的参与度高，用户体验也非常好。这正是当时Web2.0大暴发的原因。</p>
<p>但很快这些在国外发展如火如荼的网站纷纷被拒之门外，国内用户一片唉声叹气，却也无可奈何。虽然大家有各种办法依然可以翻墙上去，但写的文章、传的照片视频却不能被其它用户正常访问，时间长了，还是会失去动力。客观上，这却给国内的各模仿者提供了天赐良机。基于C2C（Copy-to-China）模式的国内互联网，自然不会错过这一波浪潮，上面提及的所有网站，在国内都有模仿者。</p>
<p>我一直想，如果没有长城存在，国内互联网会是什么光景。大家真的公平竞赛，透明对决，是不是一定会如eBay那样颓败于淘宝。我觉得在Web2.0上不会，至少会有激烈的竞争，而且胜负难料。尤其如Twitter，如果没有被封锁，且很早就官方提供中文版的支持，很难想像后来的微博们能那么轻易地攻城略地，建立起那么高的用户基数作为堡垒。当然，这也要看彼岸那些网站们对待中国市场的态度，如果他们不明白本土化的重要性，也不好说会不会走eBay的老路。</p>
<p>可没有了国际竞争的国内UGC网站是否过得很舒服呢，显然很痛苦。要知道新浪运营微博，得要用相当庞大的审查队伍在后台做保证，这点是如饭否、Yupoo之类的创业网站的不能承受之重。我常在论坛上看到有人想做很有创意的UGC网站，但后面的跟帖，总是善意地提醒UGC好虽好，成本低，扩张快，但审查关难过。所以最终很奇怪地发现，天朝成功的UGC基本都属于各个巨头。而被审查的UGC还能激发用户的热情吗，这个问题很难说，不过命门被人抓着，自然怎么都感觉使不上力。</p>
<p>于是，新的评价出现了，天朝用户就是喜欢索取，而不喜欢贡献，不然怎么解释Wikipedia各种语言的条目数排名，中文连前10都进不了呢。可请别担心，百度百科上的条目数可一点也不少，因为我们创造了新的模式，我这里叫它UUC，用户上传内容模式。</p>
<p>说UUC之前，先讲一个以前在水木上看到的帖子，印象非常深刻。当初百度刚刚推出博客服务时，有人在水木的IT特快上发帖，抱怨说提供的界面模板很少，而且都很丑。一堆冷嘲热讽的跟帖后，闪光点出现。一位站友回复，百度应该把QQ空间的模板全部抄一遍，然后搞个网友模板大赛，再顺理成章地把抄来的模板作为网友参赛作品添加到模板库。多么好的商业头脑啊，你我怎么就想不到。</p>
<p>其实UUC也是某种意义上的UGC，只是UGC终归讲求点原创，而UUC则是纯拿来主义。典型代表包括bt、电骡、百度百科、百度文库，还有前几年的视频网站。既然创作内容有风险，那就传播点没风险的书籍、音乐、电影。而“娱乐至死”的网民们，也乐得其所，很开心地消费着这些免费的大餐。</p>
<p>不论是视频网站上的电视剧数量，还是百度文库里的书籍数量，用户上传的量都是惊人的，这不免不让人怀疑，所谓的“用户”是否真的存在，还是网站假托用户上传之名自己传的。何况就算真是用户上传的，是否就可以滥用避风港原则，而故意纵容呢。可惜，这样的疑问激不起一丝涟漪，网站们依旧我行我素，收录新内容的速度甚至越来越快。</p>
<p>UGC在某种程度上，会削弱专业人员的话语权。以往作家才能写书，现在草根也可以写拥趸无数的博客，以往明星才能上镜，现在谁都可以录制火爆屏幕的视频。虽然专业人员的话语权削弱，但长尾上的创造力却被激活，更多的人开始动手动脑，参与其中，反过来促进了创作，作家们音乐家们电影制作者们也更有创作的源泉。</p>
<p>而UUC则是要革掉专业人员的命。网站们把人家辛苦创造的作品，用最简单粗暴的方式复制粘贴过来，转身向用户免费分发。网站不费分毫力，却坐拥海量的用户和高额的回报，那些真正的创作者，却只能喝西北风。而草根呢？免费的盛宴都吃不过来，自己还做什么家常菜。</p>
<p>如果你也偶尔会上QQ空间，估计也会发现，本来想看看朋友同学们最近生活中有什么新的趣事，却常常看到的都只是转载、转发。大家已经习惯在看到觉得有意思的东西后，轻轻点一点鼠标，优雅地分享到自己的文章列表，而还坚持原创的，越来越少。</p>
<p>可笑的是，大人们却还成天口沫横飞地清淡什么创新，什么中国创造。这种环境下，大家显然只能一笑了之，笑而不语了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://by-igotit.com/2011/03/ugc-vs-uuc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改进新浪微博共享书签</title>
		<link>http://by-igotit.com/2011/03/advanced-sina-weibo-bookmarklet.html</link>
		<comments>http://by-igotit.com/2011/03/advanced-sina-weibo-bookmarklet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[小书签]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://by-igotit.com/?p=780</guid>
